docs(handoff): cataloga itens 3-5 da sugestao B + metricas finais
Item 5 (catalogar 50 SKUs) marcado como PARCIAL — escopo maior que estimado: - Schema Saleor 3.23 mudou: campos basePrice/channelId/channels rejeitados - 1 produto teste criado/deletado com sucesso - PG sequences dessincronizadas (UniqueViolation product_product_pkey) corrigidas com setval Tabela de evolução da sessão atualizada com: - Itens 3, 4 (commits7ebe052,dcca4bf) - Item 5 (parcial, sem commit) - Métricas finais: 8 commits, 37 arquivos, 5 cron jobs, etc Pendências críticas finais: 3 - Twenty CRM wizard (você) - QR sessao bussines-m5 (você) - Catalogar produtos Saleor (precisa estudo Saleor 3.23 API)
This commit is contained in:
parent
dcca4bf3db
commit
759850882c
@ -32,22 +32,26 @@
|
|||||||
| ~22:00 | Push final — `9c2f7ff` em sincronia com `gitea/master` | — |
|
| ~22:00 | Push final — `9c2f7ff` em sincronia com `gitea/master` | — |
|
||||||
| ~22:30 | **Item 1 sugestão B**: Saleor JWT manager corrigido (RSA_PRIVATE_KEY path→conteúdo, PKCS#8→PKCS#1) | — |
|
| ~22:30 | **Item 1 sugestão B**: Saleor JWT manager corrigido (RSA_PRIVATE_KEY path→conteúdo, PKCS#8→PKCS#1) | — |
|
||||||
| ~22:35 | App Token persistente criado (`NPXnQSAcwTH40BGlqV010baewTSUzR`) + helper `saleor-api.py` | `ee8c3d1` |
|
| ~22:35 | App Token persistente criado (`NPXnQSAcwTH40BGlqV010baewTSUzR`) + helper `saleor-api.py` | `ee8c3d1` |
|
||||||
| ~22:45 | **Item 2 sugestão B**: yt-pub-livesx documentado (credenciais + status) | pendente commit |
|
| ~22:45 | **Item 2 sugestão B**: yt-pub-livesx documentado (credenciais + status) | `d1760b7` |
|
||||||
|
| ~23:15 | **Item 3 sugestão B**: Backup automático n8n SQLite (2x/dia via cron) | `7ebe052` |
|
||||||
|
| ~23:30 | **Item 4 sugestão B**: helper `n8n-api.py` (login via cookie, workflows/executions/activate/webhook) | `dcca4bf` |
|
||||||
|
| ~23:50 | **Item 5 sugestão B**: catalogar 50 SKUs — **PARCIAL** (1 produto teste criado/deletado, sequences do PG dessincronizadas e ressincronizadas, schema do Saleor 3.23 mudou — escopo maior que estimado) | — |
|
||||||
|
|
||||||
### Métricas finais da sessão
|
### Métricas finais da sessão
|
||||||
|
|
||||||
| Métrica | Valor |
|
| Métrica | Valor |
|
||||||
|---------|-------|
|
|---------|-------|
|
||||||
| Commits pushados nesta sessão | 7 (5 novos + 2 pré-existentes) |
|
| Commits pushados nesta sessão | 8 (6 novos + 2 pré-existentes) |
|
||||||
| Arquivos versionados adicionados | 36 |
|
| Arquivos versionados adicionados | 37 |
|
||||||
| Diretórios legados removidos | 5 (agents, crm, hermes_skills_backup, api-complive, docs) |
|
| Diretórios legados removidos | 5 (agents, crm, hermes_skills_backup, api-complive, docs) |
|
||||||
| Backup locais criados | `backup/untracked-triagem-2026-07-06/` (13 docs) + `backup/untracked-lixo-2026-07-06/` (5 dirs) |
|
| Backup locais criados | `backup/untracked-triagem-2026-07-06/` (13 docs) + `backup/untracked-lixo-2026-07-06/` (5 dirs) |
|
||||||
| `.gitignore` ampliado | +13 padrões (vault, skills, saleor-media, traefik-acme, yt-pub-livesx, etc) |
|
| `.gitignore` ampliado | +13 padrões (vault, skills, saleor-media, traefik-acme, yt-pub-livesx, etc) |
|
||||||
| Disco liberado | ~7.4GB (Higienização Docker) + estrutura Git limpa |
|
| Disco liberado | ~7.4GB (Higienização Docker) + estrutura Git limpa |
|
||||||
| Workflows n8n ativos | 2 (substituíram 3 stubs legados) |
|
| Workflows n8n ativos | 2 (substituíram 3 stubs legados) |
|
||||||
| Saleor | 4 produtos, 0 orders, App Token persistente criado |
|
| Cron jobs | 5 ativos (vault 02:00, n8n 00:30+12:30, health 2h, resumo 08:00, compliance 14:00) |
|
||||||
|
| Saleor | 4 produtos, 0 orders, App Token persistente criado, PG sequences ressincronizadas |
|
||||||
| yt-pub-livesx | Dashboard OK, YouTube/TikTok publish NÃO configurados |
|
| yt-pub-livesx | Dashboard OK, YouTube/TikTok publish NÃO configurados |
|
||||||
| Pendências críticas | 3 (Twenty wizard + QR bussines-m5 + yt-pub credenciais YouTube) |
|
| Pendências críticas | 3 (Twenty wizard + QR bussines-m5 + catalogar produtos no Saleor) |
|
||||||
|
|
||||||
### Mudanças estruturais (visíveis no Gitea)
|
### Mudanças estruturais (visíveis no Gitea)
|
||||||
|
|
||||||
@ -227,13 +231,14 @@ workflows/{README-FASE5-OPENWA-TWENTY.md, m5-openwa-to-twenty.json, m5-twenty-to
|
|||||||
6. **Webhook Twenty → n8n** (configurar via Settings do Twenty)
|
6. **Webhook Twenty → n8n** (configurar via Settings do Twenty)
|
||||||
- Apontar para `https://n8n.m5digital.net.br/webhook/twenty-outgoing`
|
- Apontar para `https://n8n.m5digital.net.br/webhook/twenty-outgoing`
|
||||||
|
|
||||||
7. ~~**Saleor sem produtos**~~ **✅ PARCIALMENTE RESOLVIDO**
|
7. ~~**Saleor sem produtos**~~ **🔶 PARCIAL**
|
||||||
- ~~Pendência desde 22/jun (vide PONTO-DE-PARTIDA-22jun2026.md)~~
|
- **4 produtos existentes** (Chupeta Guritex, Fone Bluetooth, Galaxy S24, Panela Eletrica)
|
||||||
- **Já existem 4 produtos** (Chupeta Guritex, Fone Bluetooth, Galaxy S24, +1)
|
|
||||||
- Channel "M5 Digital" ativo, "Default Channel" inativo
|
- Channel "M5 Digital" ativo, "Default Channel" inativo
|
||||||
- **0 orders** — motor validado, sem operação ainda
|
- **0 orders** — motor validado, sem operação ainda
|
||||||
- **App Token criado**: `SALEOR_APP_TOKEN=NPXnQSAcwTH40BGlqV010baewTSUzR` (App ID `QXBwOjE=`)
|
- **App Token criado**: `SALEOR_APP_TOKEN=NPXnQSAcwTH40BGlqV010baewTSUzR` (App ID `QXBwOjE=`)
|
||||||
- **Helper**: `python3 scripts/saleor-api.py {count,products,me,query "..."}`
|
- **Helper**: `python3 scripts/saleor-api.py {count,products,me,query "..."}`
|
||||||
|
- **PG sequences ressincronizadas** (corrigiu `UniqueViolation product_product_pkey`)
|
||||||
|
- **PENDENTE**: catalogar SKUs adicionais (50+ produtos de teste) — **schema do Saleor 3.23 mudou** (campos `basePrice`/`channelId`/`channels` rejeitados), precisa estudo dedicado da nova API
|
||||||
|
|
||||||
8. **Sessão WhatsApp `bussines-m5`** (repete #3)
|
8. **Sessão WhatsApp `bussines-m5`** (repete #3)
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
Loading…
Reference in New Issue
Block a user