ecom-store/scripts
Iris Florencio ee8c3d1fb1 feat(saleor): app token persistente + helper GraphQL
Item 1 da sugestão — vincular API token Saleor para uso programático.

Mudancas:
- docker-compose.m5.yml: env RSA_PRIVATE_KEY agora recebe ${RSA_PRIVATE_KEY_CONTENT}
  (conteudo da chave, nao path) — corrige bug MalformedFraming do jwt_manager
- scripts/.env: adicionado RSA_PRIVATE_KEY_CONTENT (PKCS#1) e SALEOR_APP_TOKEN
- scripts/saleor-media/RSA_PRIVATE_KEY.pem: convertida PKCS#8 → PKCS#1
  (Saleor 3.23 jwt_manager so' aceita PKCS#1)
- scripts/saleor-api.py: helper CLI para queries GraphQL (count/products/me/query)
- App 'M5 API Service' criado via appCreate (id QXBwOjE=)
  - permissoes: MANAGE_ORDERS, PRODUCTS, CHANNELS, SHIPPING, TAXES, CHECKOUTS,
                USERS, STAFF, HANDLE_PAYMENTS, APPS
  - token: NPXnQSAcwTH40BGlqV010baewTSUzR (persistente, sem expiracao)

Bug colateral corrigido: pem MalformedFraming impedia Django setup e login.

Validacao:
- python3 scripts/saleor-api.py count: 4 products, 0 orders, 2 channels
- Token persistente funciona via Authorization: Bearer
2026-07-06 23:12:48 -03:00
..
backups chore: triagem de arquivos untracked (60+ → 0) 2026-07-06 18:50:26 -03:00
calculators chore: triagem de arquivos untracked (60+ → 0) 2026-07-06 18:50:26 -03:00
compliance chore: triagem de arquivos untracked (60+ → 0) 2026-07-06 18:50:26 -03:00
traefik-conf chore: triagem de arquivos untracked (60+ → 0) 2026-07-06 18:50:26 -03:00
.gitignore chore: triagem de arquivos untracked (60+ → 0) 2026-07-06 18:50:26 -03:00
chatwoot-setup.sh chore: triagem de arquivos untracked (60+ → 0) 2026-07-06 18:50:26 -03:00
compliance-check.sh chore: triagem de arquivos untracked (60+ → 0) 2026-07-06 18:50:26 -03:00
docker-compose.m5.yml feat(saleor): app token persistente + helper GraphQL 2026-07-06 23:12:48 -03:00
entrypoint.sh chore: triagem de arquivos untracked (60+ → 0) 2026-07-06 18:50:26 -03:00
health-check.sh chore: triagem de arquivos untracked (60+ → 0) 2026-07-06 18:50:26 -03:00
import-chatwoot-workflow.sh chore: triagem de arquivos untracked (60+ → 0) 2026-07-06 18:50:26 -03:00
insert_workflow.py chore: triagem de arquivos untracked (60+ → 0) 2026-07-06 18:50:26 -03:00
minio-compose.yml chore: triagem de arquivos untracked (60+ → 0) 2026-07-06 18:50:26 -03:00
openwa-compose.yml chore: triagem de arquivos untracked (60+ → 0) 2026-07-06 18:50:26 -03:00
openwa.env chore: triagem de arquivos untracked (60+ → 0) 2026-07-06 18:50:26 -03:00
operacao_completa.sh chore: triagem de arquivos untracked (60+ → 0) 2026-07-06 18:50:26 -03:00
README-INSTALL.md chore: triagem de arquivos untracked (60+ → 0) 2026-07-06 18:50:26 -03:00
README.md chore: triagem de arquivos untracked (60+ → 0) 2026-07-06 18:50:26 -03:00
requirements.txt chore: triagem de arquivos untracked (60+ → 0) 2026-07-06 18:50:26 -03:00
resumo-diario.sh chore: triagem de arquivos untracked (60+ → 0) 2026-07-06 18:50:26 -03:00
saleor-api.py feat(saleor): app token persistente + helper GraphQL 2026-07-06 23:12:48 -03:00
saleor-entrypoint.sh chore: triagem de arquivos untracked (60+ → 0) 2026-07-06 18:50:26 -03:00
saleor-start.sh chore: triagem de arquivos untracked (60+ → 0) 2026-07-06 18:50:26 -03:00
telegram_user_login.py chore: triagem de arquivos untracked (60+ → 0) 2026-07-06 18:50:26 -03:00
telegram_user_monitor.py chore: triagem de arquivos untracked (60+ → 0) 2026-07-06 18:50:26 -03:00
WHATSAPP-SETUP.md chore: triagem de arquivos untracked (60+ → 0) 2026-07-06 18:50:26 -03:00

E-commerce Scripts

Scripts Python para operações de e-commerce multi-canal.

Setup

cd ~/Projects/ecommerce-scripts
source venv/Scripts/activate
pip install -r requirements.txt

Scripts Disponíveis

Calculadoras

  • calculators/marketplace_margin.py — Calcula margem líquida por marketplace
  • calculators/freight_quote.py — Cotação de frete por CEP e peso
  • calculators/cac_ltv.py — Calcula CAC, LTV e ROAS

Marketplaces

  • marketplaces/shopee_bulk.py — Upload em massa para Shopee
  • marketplaces/ml_pricing.py — Calculadora de preço para Mercado Livre

Automação

  • automation/price_monitor.py — Monitoramento de preços de concorrentes
  • automation/order_tracker.py — Rastreamento de pedidos

Estrutura

ecommerce-scripts/
├── calculators/
├── marketplaces/
├── automation/
├── data/
├── requirements.txt
└── README.md